 
            | Numero di modello: | B08 | 
| MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | Best Price | 
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard | 
| Condizioni di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western | 
XTool D9 HD Truck Diagnostic Strumento Diagnostico Strumento diagnostico 12V Auto 24V 24v Truck per servizio pesante 42+Funzioni speciali Mappatura della topologia
XTool D9HD è un sistema diagnostico intelligente automobilistico progettato per meccanici, elettricisti e negozi di manutenzione per auto. Supporta una diagnostica a sistema completo per autovetture, veicoli commerciali e camion per impieghi pesanti, tra cui le informazioni sulla versione ECU, la lettura di codici di guasto, dati in diretta, frame di congelamento e test di controllo bidirezionale. 42 Funzioni speciali comuni, come corrispondenza dell'acceleratore, sanguinamento ABS, ripristino della luce di manutenzione, test EPB, SAS, BMS, codifica dell'iniettore, rigenerazione DPF e reset TPMS. Nel menu del sistema, puoi anche esplorare una vasta gamma di funzioni speciali. Copertura del veicolo al 98%, lavora su più di 85 marchi, 10000 auto.


| FUNZIONE OBD2 FUNZIONI | Leggi le informazioni sull'ECU | 
| Leggi/chiari i codici di guaio | |
| Live Dat | |
| Leggi Freeze Frame | |
| Test dei componenti | |
| Test di monitor a bordo | |
| Test di monitoraggio del sensore O2 | |
| Prontezza I/M | |
| Funzioni di diagnosi | Leggi le informazioni sull'ECU | 
| Leggi/ Cancella codice | |
| Leggi i dati live | |
| Leggi Freeze Frame | |
| Test di attuazione | |
| Funzioni speciali | |
| Codifica e funzione guidata per VW | |
| 42 funzioni speciali | Luce olio/servizio/manutenzione | 
| Freno di stazionamento elettrico | |
| Throttle Relearn | |
| Inizializzazione della finestra | |
| Ripristino delle pneumatici | |
| Bleeding addominali | |
| Match di cambio | |
| Cluster di strumenti | |
| Immobilizzazione/programmatore chiave | |
| RESET BMS | |
| Faro | |
| Sospensione aerea | |
| Regolazione del sensore angolare dello sterzo | |
| Apprendimento degli attrezzi | |
| Dpf | |
| Adattatore EEPROM | |
| Codifica dell'iniettore | |
| Riparazione dell'airbag | |
| Cilindro | |
| Configurazioni del sedile | |
| Attivazione della pompa elettronica | |
| Disabilita il trasporto | |
| Aggiornamento delle pneumatici per le prestazioni | |
| Configurazioni ECU | |
| A/F reset | |
| Cambiamento di lingua | |
| Avvia/fermati | |
| Calibrazione ADAS | |
| Contachilometri | |
| Ripristina unità di controllo | |
| Sensore di pioggia/luce | |
| A/C refearn | |
| Batteria HV | |
| Vgt renearn | |
| Vin | |
| RESET NOX | |
| Reset FRM | |
| Egr renearn | |
| Reset adblue | |
| Srs | |
| Adattamento della frizione | |
| Limite di velocità | |
| Scansione di mappatura della topologia | |
| Installazione del modulo programmabile | 





| Per Abarth | Per Daihatsu | Per Jiao | Per Porsche | 
| Per tllsuzu | Per Acura | Per Dodge | Per Jill | 
| Per protone | Per Toyota | Per Astonmartin | Per Eurford | 
| Per kia | Per Qirui | Per il trasportatore | Per Audi | 
| Per Ferrari | Per Lamborghini | Per Renault | Per Uaz | 
| Per Ausford | Per fiat | Per Lancia | Per Renaultsam | 
| Per Usaford | Per Bentley | Per Gaz | Per Landrover | 
| Per i rotoli | Per Vauxhall | Per Benz | Per GM | 
| Per Lexus | Per Romeo | Per Vaz | Per PRG | 
| Per GMC | Per lifan | Per Rongwei | Per Volvo | 
| Per Bugatti | Per GQCQ | Per Lincoln | Per Saab | 
| Per VW | Per Buick | Per Holden | Per Luxgen | 
| Per Saturno | Per yquudi | Per Byd | Per Honda | 
| Per Maserati | Per Scion | Per yqvw | Per Cadillac | 
| Per Huachen | Per Maybach | Per sedile | Per Changcheng | 
| Per Hummer | Per Mazda | Per shvw | Per Changhe | 
| Per Hyundai | Per mini | Per Skoda | Per Chevrolet | 
| Per Hyundaicv | Per il MIT | Per intelligente | Per Chrysler | 
| Per Infiniti | Per Nissan | Per sqdtzy | Per Citroen | 
| Per isuzu | Per Nissangtr | Per sqmg | Per CVVW | 
| Per Jac | Per Opel | Per ssangyong | Per Dacia | 
| Per Jaguar | Per Perodua | Per Subaru | Per Daewoo | 
| Per jeep | Per Peugeot | Per Suzuki | 
| Per Allison | Per Detroit | Per macchinari | Per sterline | 
| Per Allishelele | Per Eaton | Per Mack | Per Teleikesi | 
| Per autocar | Per ecumanicazioni | Per l'uomo | Per Toyota | 
| Per Beiqi | Per ERF | Per Maneng | Per la trasmissione | 
| Per Bendix | Per Foton | Per MaxxForce | Per camion | 
| Per Benz | Per merci | Per peterbilt | Per ud | 
| Per gatto | Per Fuso | Per Pierce | Per Volvo | 
| Per Caterpillar | Per hino | Per Renault | Per Wabco | 
| Per Catjixi | Per Hyundai | Per Sanyi | Per Wabcoele | 
| Per Cummins | Per stagista | Per Sanyizhonggong | Per Westernstar | 
| Per cummansq | Per isuzu | Per scania | Per xiaosongjixie | 
| Per Daf | Per Iveco | Per Shanmaojixie | Per Zf | 
| Per Daxinjixie | Per Kenworth | Per sinotruckoversea | Per Zhongnlianjixie | 
| Elementi | Descrizione | 
| Sistema operativo | Android 10 | 
| Processore | Rock Chip 4 Core 1.80GHz | 
| Memoria | 2G RAM, 128 ROM (versione 202207) | 
| Display | Touchscreen capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024 × 768p | 
| Metodo di comunicazione | • BT 4.2 • WiFi 2.4/5G | 
| Connettività | • DB15 a vag • USB 3.0 | 
| Telecamera | Camera posteriore, 8,0 megapixel, AF con torcia. | 
| Sensori | Accelerometro a gravità, sensore di luce ambientale | 
| Ingresso/output automatico | Microfono, doppio altoparlanti, jack stereo/auricolari standard a 4 bande da 3,5 mm | 
| Batteria | Batteria da 10000 mAh, 3,7 V-polimero | 
| Tensione di lavoro | Da 3.6 a 4.2V | 
| Tensione di potenza | DC 12V | 
| Orario di lavoro | 12 ore | 
| Temperatura operativa | -10 a 40 ℃ | 
| Temperatura di conservazione | -40 a 60 ℃ | 
| Umidit | <90% | 
Il pacchetto include:
