 
            | Marchio: | Autel | 
| Numero di modello: | IM508S | 
| MOQ: | 1 pezzo | 
| prezzo: | Best Price | 
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard | 
| Condizioni di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western | 
Autel IM508S è un programmatore di chiavi di auto professionale e immobilizzatore che combina la programmazione chiave, tutti i sistemi di diagnosi e funzioni di servizio avanzato.apprendimento chiave, controllo remoto aggiungere, il controllo remoto di apprendimento, chiave di chip di lettura e scrittura e altre funzioni relative all'auto





| Articolo | Autel MaxiIM IM508S | Autel MaxiIM IM508 | 
| Hardware | Tablet touch screen e programmatore | Tablet touch screen e programmatore | 
| Connessione | con cavo | con cavo | 
| Scansione automatica | √ | √ | 
| Funzione guidata | √ | √ | 
| Scansione IMMO | √ | √ | 
| Funzione IMMO | Comprehensivo | Comprehensivo | 
| Funzione diagnostica | Di base | Di base | 
| Processore | Rockchip RK3566 Quad Core, 4x 1.8GHz ((A55) | Rockchip RK3188 Quad core, 4x 1.6GHz ((A9) | 
| Sistema | Android 11 | Android 4.4.4 | 
| RAM | 4 GB | 1 GB | 
| ROM | 64 GB | 32/64GB | 
| Schermo/ Risoluzione | 7 pollici, 1024*600 | 7 pollici, 1024*600 | 
| Wi-Fi | √ | √ | 
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Tipo A, 1 mini dispositivo USB) | USB 2.0: (1 USB HOST Tipo A, 1 mini dispositivo USB) | 
| Scheda SD | Fino a 64 GB | Fino a 32 GB | 
| DB16 DLC | √ | x | 
| Buttoni | 1 pulsante di accensione | 1 pulsante di accensione | 
| Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh | 
| VCI | Tutto in uno | Tutto in uno | 
| Programmatore | XP200 | XP200 | 
| Lettura e scrittura EEPROM | √ | √ | 
| MCU di lettura e scrittura | √ | √ | 
| ECU di lettura e scrittura | √ | √ | 
| Scatola di lettura e scrittura IMMO | √ | √ | 
| Strumento di lettura e scrittura/modulo airbag | √ | √ | 
| Identificare la chiave da generare | √ | √ | 
| Scrivere chiave tramite Dump | √ | √ | 
| Chiave di sblocco | √ | √ (bisogna XP400 Pro) | 
| Rilevare la frequenza | √ | √ (bisogna XP400 Pro) | 
| Generare chiave | √ | √ | 
| Chiave di simulazione | √ (necessità APB112) | √ (necessità APB112) | 
| Numero di immatricolazione | √ | √ | 
| DTC di lettura/scansione | √ | √ | 
| Leggere il flusso di dati | √ | √ | 
| Quadro di congelamento | √ | √ | 
| Leggi ECU Info | √ | √ | 
| Prova di azione | √ (presto in agosto) | √ | 
| Servizio | √ | √ | 
| Funzione speciale | √ (presto in agosto) | √ | 
| Report Manager | √ | √ | 
| Scrivania remota | √ | √ | 
| CANFD | √ (adattatore necessario) | √ (adattatore necessario) | 
| Endoscopio | √ (facoltativo Autel MV108/ MV105) | √ (facoltativo Autel MV108/ MV105) | 

| Sistema operativo | Android 11 | 
| Processore | Rockchip RK3566 Quad core Processor:4x 1.8GHz(A55) | 
| Memoria | 64 GB | 
| Visualizzazione | schermo touch LCD capacitivo da 7 pollici con risoluzione 1024x600 | 
| Connettività | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi Lo slot per schede micro SD (supporta fino a 64 GB) | 
| Sensori | Sensore di luce ambiente per il cambio automatico della luminosità | 
| Potenza e batteria | 3.7 V/5000 mAh batteria al litio-polimero Carica tramite alimentazione a 5 VDC | 
| Test di durata della batteria | Circa 4,5 ore di uso continuo | 
| Input di ricarica della batteria | 5V/1,5A | 
| Consumo di energia | 500 mA (LCD acceso con luminosità predefinita, Wi-Fi acceso)@3,7 V | 
| Temperatura di funzionamento | 0 a 50°C (32 a 122°F) | 
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 60°C (-4 a 140°F) | 
| Umidità di funzionamento | 5%-95% non condensante | 
| Peso netto | 885 g ((2.31 mar.) | 
| Protocolli automobilistici supportati | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed e Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART,Protocollo UART Echo Byte, Honda Diag-H Protocollo, TP2.0TP1.6 | 

