Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | B08 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Best Price |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard |
Tempi di consegna: | entro 48 ore |
Termini di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western |
Capacità di alimentazione: | In stock |
Veicoli di supporto: | autovetture, veicoli commerciali e camion pesanti | Funzione: | lettura delle informazioni sulla versione dell'ECU, lettura dei codici di errore, dati in tempo real |
---|---|---|---|
Evidenziare: | strumento diagnostico resistente,strumenti diagnostici del camion pesante |
XTOOL D9 HD Strumento diagnostico per camion Strumento diagnostico per auto 12V Auto 24V Camion resistente 42 + Funzioni speciali Mappatura topologica
XTOOL D9HD è un sistema diagnostico intelligente automobilistico progettato per meccanici, elettricisti e officine di manutenzione auto.Supporta la diagnostica dell'intero sistema per autovetture, veicoli commerciali e autocarri pesanti, inclusa la lettura delle informazioni sulla versione della ECU, la lettura dei codici di errore, dati in tempo reale, fermo immagine e test di controllo bidirezionale.Sono supportate 42 funzioni speciali comuni, come adattamento dell'acceleratore, spurgo dell'ABS, ripristino della spia di manutenzione, test EPB, SAS, BMS, codifica degli iniettori, rigenerazione DPF e ripristino TPMS.Nel menu di sistema è inoltre possibile esplorare numerose funzioni speciali.Copertura del veicolo al 98%, intervento su più di 85 marchi, 10.000 auto.
Funzioni OBD2 complete |
Leggere le informazioni sull'ECU |
Leggere/cancellare i codici di errore | |
Dati in diretta | |
Leggi Fermo immagine | |
Prova dei componenti | |
Test del monitor di bordo | |
Test di monitoraggio del sensore O2 | |
Preparazione I/M | |
Funzioni di diagnosi |
Leggere le informazioni sull'ECU |
Leggi/Cancella codice | |
Leggi i dati in tempo reale | |
Leggi il fermo immagine | |
Prova di attuazione | |
Funzioni speciali | |
Codifica e funzione guidata per VW | |
42 Funzioni speciali | Spia olio/servizio/manutenzione |
Freno di stazionamento elettrico | |
Riapprendimento dell'acceleratore | |
Inizializzazione della finestra | |
Ripristino della pressione dei pneumatici | |
Sanguinamento dell'ABS | |
Partita del cambio | |
Strumentazione | |
Immobilizzazione/programmatore chiave | |
Ripristino del sistema BMS | |
Faro | |
Sospensione aerea | |
Regolazione del sensore dell'angolo di sterzata | |
Apprendimento degli ingranaggi | |
DPF | |
Adattatore EEPROM | |
Codifica degli iniettori | |
Riparazione dell'airbag | |
Cilindro | |
Configurazioni dei sedili | |
Attivazione della pompa elettronica | |
Disabilita trasporti | |
Aggiornamento degli pneumatici ad alte prestazioni | |
Configurazioni dell'ECU | |
Reimpostazione A/F | |
Cambia lingua | |
Avvia/Interrompi | |
Calibrazione ADAS | |
Lettura del contachilometri | |
Resettare la centralina | |
Sensore pioggia/luce | |
Riapprendimento A/C | |
Batteria ad alta tensione | |
VGT Riapprendimento | |
VIN | |
Reset Nox | |
Ripristino FRM | |
Riapprendimento EGR | |
Ripristino AdBlue | |
SRS | |
Adattamento della frizione | |
Limite di velocità | |
Scansione della mappatura della topologia | |
Installazione del modulo programmabile |
Per ABARTH | Per DAIHATSU | Per JIAO | Per PORSCHE |
Per TLlSUZU | Per ACURA | Per DODGE | Per JILL |
Per PROTON | PerToYOTA | Per ASTONMARTIN | Per EURFORD |
Per KIA | Per QIRUI | Per TRASPORTATORE | Per AUDI |
Per FERRARI | Per LAMBORGHINI | Per RENAULT | Per UAZ |
Per AUSFORD | Per FIAT | Per LANCIA | Per RENAULTSAM |
Per USAFORD | Per BENTLEY | Per GAZ | Per LAND ROVER |
Per ROTOLI | Per OPEL | Per BENZ | Per GM |
PerLEXUS | Per ROMEO | Per VAZ | Per BMWPRG |
Per GMC | Per LIFAN | Per RONGWEI | PerVOLVO |
Per BUGATTI | Per GQCQ | Per LINCOLN | Per SAAB |
Per VW | Per BUICK | Per Holden | Per LUXGEN |
Per SATURNO | Per YQAUDI | Per BYD | PerHONDA |
Per MASERATI | Per SCION | Per YQVW | Per CADILLAC |
Per HUACHEN | Per MAYBACH | Per SEDILE | Per CHANGCHENG |
Per HUMMER | Per MAZDA | Per SHVW | Per CANGHE |
Per HYUNDAI | Per MINI | Per SKODA | Per CHEVROLET |
Per HYUNDAICV | Per il MIT | Per INTELLIGENTE | Per CHRYSLER |
Per INFINITI | Per NISSAN | Per SQDTZY | Per CITROEN |
Per ISUZU | Per NISSANGTR | Per SQMG | Per CVVW |
Per JAC | Per OPEL | Per SSANGYONG | Per DACIA |
Per JAGUAR | Per PERODUA | Per SUBARU | Per DAEWOO |
PerJEEP | Per PEUGEOT | Per SUZUKI |
Per ALLISON | Per DETROIT | Per MACCHINE | Per STERLINE |
Per ALLISONELE | Per EATON | Per MACK | Per TELEIKESI |
Per AUTOCAR | Per ECUMANUFACTURES | Per uomo | Per TOYOTA |
Per BEIQI | Per l'ERF | Per MANENG | Per TRASMISSIONE |
Per BENDIX | Per FOTON | Per MAXXFORCE | Per CAMION |
Per BENZ | Per FREIGHTL | Per PETERBILT | Per l'UD |
Per GATTO | Per FUSO | Per PERFORARE | PerVOLVO |
Per CATERPILLAR | Per HINO | Per RENAULT | Per WABCO |
Per CATJIXI | Per HYUNDAI | Per SANYI | Per WABCOELE |
Per CUMMINS | Per INTERNO | Per SANYIZHONGGONG | Per WESTERNSTAR |
Per CUMMINSQ | Per ISUZU | Per SCANIA | Per XIAOSONGJIXIE |
Per DAF | Per IVECO | Per SHANMAOJIXIE | Per ZF |
Per DAXINJIXIE | Per KENWORTH | Per SINOTRUCKOVERSEA | Per ZHONGLIANJIXIE |
Elementi | Descrizione |
Sistema operativo | Androide 10 |
Processore | Chip rock 4 core da 1,80 GHz |
Memoria | 2G RAM, 128 ROM (versione 202207) |
Schermo | Touchscreen capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024×768P |
Metodo di comunicazione | •BT4.2 • Wi-Fi 2.4/5G |
Connettività | • DB15 A VAG • USB 3.0 |
Telecamera | Fotocamera posteriore, 8.0 Megapixel, AF con torcia. |
Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale |
Ingresso/uscita automatici | Microfono, doppi altoparlanti, jack per cuffie stereo/standard a 4 bande da 3,5 mm |
Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 10000 mAh, 3,7 V |
Tensione di lavoro | da 3,6 a 4,2 V |
Tensione di alimentazione | CC 12 V |
Ore lavorative | 12 ore |
temperatura di esercizio | Da -10 a 40 ℃ |
Temperatura di conservazione | Da -40 a 60 ℃ |
Umidità | <90% |
La confezione include: