Marchio: | Autel |
Numero di modello: | mv480 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Best Price |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard |
Condizioni di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western |
Autel MaxiVideo MV480, la prossima generazione di videoscopi digitali, è ideale per ispezionare aree difficili da raggiungere con il suo cavo flessibile semi-rigido e la luce LED regolabile a 10 livelli.
100% originale Autel Maxivideo MV480 Doppia telecamera Videoscopo digitale Camera di ispezione Endoscopo con head imager 8.5mm
Punti salienti:
1. Immagini e video ad alta risoluzione (1920 x 1080)
24 ore di lavoro.Batteria integrata da 2600 mAh con utilizzo continuo fino a 4 ore
3Supporto multilingue:Inglese, spagnolo, portoghese, italiano, dutto, tedesco, polacco, francese, giapponese, ecc.
Descrizione:
Autel MaxiVideo MV480, la prossima generazione di videoscopi digitali, è ideale per ispezionare aree difficili da raggiungere con il suo cavo flessibile semi-rigido e la luce LED regolabile a 10 livelli.Dispone di doppie telecamere anteriori e laterali ad alta risoluzione 1920×1080, un display LCD a colori da 4,1 pollici 1200×720, una sonda fotocamera da 8,5 mm e una batteria integrata da 2600 mAh con utilizzo continuo fino a 4 ore.Questo videoscopo polifunzionale è una soluzione economica per ispezionare macchinari, strutture e infrastrutture nel modo più sicuro, rapido ed economico possibile.
Caratteristiche:
1. Immagini e video ad alta risoluzione (1920 x 1080)
2. doppie telecamere anteriori e laterali per un angolo di visione più ampio
3Display LCD a colori da 4,1 pollici (1200 x 720)
4. 1 pulsante di cattura rapida delle immagini e registrazione video
5. campo visivo di 70 gradi per ampliare l' angolo di visione
6. Aggiunge annotate audio per una revisione dettagliata
7. Micro uscita HDMI consente lo streaming su monitor più grandi
8. Fotografie o registrazioni video con fotocamera a fotogramma congelato
9. sullo schermo orizzontale/verticale inverso
10. Registra e riproduce immagini e clip video
11. 7X zoom digitale per una maggiore visibilità
12. scheda Micro SD da 8 GB (inclusa), supporta fino a 128 GB
13. Mini-cavo USB (compreso) per caricare immagini e video
14Più di 10.000 lux, illuminazione a LED regolabile a 10 livelli
15. Lanterna per una maggiore visibilità in ambiente poco luminoso
16Batteria ricaricabile da 2.600 mAh per 4 ore di utilizzo continuo
17. 1 m (39,4") cavo semirigiodo e flessibile impermeabile
18. Include accessori per cavi a magnete e gancio
19. 8,5 mm (0,33") sonda si adatta la maggior parte delle serrature delle candele
20. Compatibile con testa fotocamera da 5,5 mm (0,22") (non incluso)
Confronto tra MV400 e MV500, MV480 e MV460 e MV160
MaxiVideo MV400 |
MaxiVideo MV500 |
MaxiVideo MV480 |
MaxiVideo MV460 |
MaxiVideo MV160 |
|
Display LCD digitale ad alta risoluzione e a colori | 3.5" (320×240) | 5 ′′ (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3.5' (640 x 480) | Basato su smartphone |
Registrazione e riproduzione di immagini e video a alta risoluzione | 640×480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Il monitor wireless consente la visualizzazione remota | - Non lo so. | √ | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
Con un touchscreen per un'operazione comoda | - Non lo so. | √ | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
Un solo pulsante per la registrazione rapida di foto e video | - Non lo so. | - Non lo so. | √ | √ | √ |
Aggiungere annotazioni audio per la presentazione dettagliata | - Non lo so. | √ | √ | - Non lo so. | √ |
Modifica e markup delle foto sullo schermo | - Non lo so. | √ | - Non lo so. | - Non lo so. | √ |
Le fotocamere doppie vedono dritto avanti o ad un angolo di 90° | - Non lo so. | √ | √ | - Non lo so. | - Non lo so. |
Zoom digitale per visualizzazione dettagliata | 5 × | 5 × | 7 × | 7 × | 7 × |
Visualizza gli oggetti da un metro di distanza | √ | √ | √ | √ | √ |
BOn-screen inversione orizzontale/verticale | √ | √ | √ | √ | √ |
Rotazione sullo schermo a 90° in senso orario | - Non lo so. | √ | √ | √ | √ |
LED integrato e regolabile illumina l'area di visualizzazione | √ | √ | √ | √ | √ |
Porta HDMI per la visualizzazione del monitor | - Non lo so. | √ | √ | √ | - Non lo so. |
Mini connettore USB per caricare immagini e video | √ | √ | √ | √ | - Non lo so. |
Flusso idrotermale semi-rigido flessibile lungo 1 m | √ | √ | √ | √ | √ |
Diametro della sonda ristretto disponibile sia in 5,5 mm che in 8,5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5 mm (5.5 mm opzionale) | 8.5 mm (5.5 mm opzionale) | 8.5 mm (5.5 mm opzionale) |
Lo slot per schede micro SD per una maggiore capacità di memoria | √ | √ | √ | √ | - Non lo so. |
Lenti di vetro temperato resistenti all'olio e agli graffi | √ | √ | √ | √ | √ |
Cassa utensili ergonomica e resistente | √ | √ | √ | √ | √ |
Batteria incorporata ricaricabile agli ioni di litio | √ | √ | √ | √ | √ |
Supporto multilingue | √ | √ | √ | √ | √ |
Capocamera resistente all'acqua | √ | √ | √ | √ | √ |
Settificazione:
Uso raccomandato | Al di fuori |
Distanza di visione ottimale | 0.79" a 2" (2 cm a 5 cm) |
Cattura immagine | Immagini JPG (1920 x 1080 pixel) Video MP4 (1920 x 1080 pixel) |
Visualizzazione del tipo di schermo | 4.1" LCD TFT |
Risoluzione della schermata | 1200 x 720 pixel |
Fornitore di alimentazione | Batteria al litio ricaricabile integrata (3.7V/2600 mAh) |
durata della batteria testata | Circa 4 ore di utilizzo continuo |
Medio di registrazione | Micro SD card (8GB Standard/128GB Max) |
Controlli di immagine | Zoom, visione a bassa luce |
Illuminazione | LED completamente regolabile, torcia |
Portata del cavo | 1m (39,4") |
Teste di imaging | 8.5 mm (0,33"), 2 megapixel (1920 x 1080 pixel) |
Acqua resistente | A una profondità di 1 m (39,4") (solo teste e cavi di imaging) |
Altri porti | TF, Mini USB, Micro HDMI |
Temperatura di funzionamento | Unità principale: da 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) Cable: da 14°F a 140°F (-10°C a 60°C) |
Temperatura di stoccaggio | -4°F a 158°F (-20°C a 70°C) |
Umidità di esercizio | 5% - 95% non condensante |
Elenco di confezioni:
1x MV480 unità principale
1x Magnete e gancio
1x Teste e cavi di imaging (8,5 mm)
1x Manuale utente
1x custodia protettiva
1x scheda micro SD
1x Caricatore
1x cavo seriale RS232
1x Minicavo USB