| Marchio: | XTOOL |
| Numero di modello: | d9ev |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Best Price |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard |
| Condizioni di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western |
XTOOL D9 EV è un sistema diagnostico top di gamma progettato specificamente per i veicoli elettrici. Dotato di un tablet da 9,7 pollici ad alte prestazioni, questo dispositivo è potente e durevole. Con funzionalità di comunicazione Bluetooth e supporto per i protocolli DoIP e CAN-FD, il D9 EV è compatibile con la maggior parte dei modelli EV sul mercato.
| Spia olio/servizio/manutenzione | Disabilita trasporti |
| Freno di stazionamento elettrico | Aggiornamento degli pneumatici ad alte prestazioni |
| Freno di stazionamento elettrico | Configurazioni dell'ECU |
| Inizializzazione della finestra | Reimpostazione A/F |
| Digitare Reset pressione | Lettura del contachilometri |
| Sanguinamento dell'ABS | Resettare la centralina |
| Partita del cambio | Sensore pioggia/luce |
| Quadro strumenti | Riapprendimento A/C |
| Immobilizzazione/programmatore chiave | Batteria ad alta tensione |
| Reset BMS | VGT Riapprendimento |
| Faro | VIN |
| Sospensioni pneumatiche | Reset NOX |
| Adeguamento SAS | Ripristino FRM |
| Apprendimento degli ingranaggi | Riapprendimento EGR |
| DPF | Ripristino AdBlue |
| Adattatore EEPROM | SRS |
| Codifica degli iniettori | Adattamento della frizione |
| Riparazione dell'airbag | Limite di velocità |
| Cilindro | Cambio di lingua |
| Configurazioni dei sedili | Avvia/Interrompi |
| Attivazione della pompa elettronica | Calibrazione ADAS |
| Rilevamento del pacco batteria |
| LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
| SCIONE | HUMMER | BUGATTI | ROWE |
| SQTYWL | GM | POSTO A SEDERE | CAMBIARE |
| ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | HC |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | HONDA | |
| ACURA | VAI ORA | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | CV Hyundai |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | SCHIVARE | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | BENZ | BJBenz | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Chang'an Ford | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTONE | YJJCDIANJI |
| Holden | GEELY | Ferrari | BRILLANTEZZA |
| Motore cinese | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | VO-LVO | DAIHATSU | Aston Martin |
| YJJCDCDC | LAND ROVER | CILIEGIA | SHSKODA |
| LINCOLN | SKODA | SATURNO | ACCORTO |
| SUZUKI | MAZDA CINESE | YJJCDIANKONG | MG |
| GIAGUARO | GAZ | UAZ | LUXGEN |
| YUEJINEV | YQAUDI | GRANDE MURALIA | BYD |
| TRASPORTATORE | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | ROTOLI | OPEL | COMPRESSORE YJJC |
| MASSIMO | MINI | CVVW |
| ISUZUEV | VO-LVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
| GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
| INFINITOEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
| SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | Benzev | TJYQEV | OPELEV |
| USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
| ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
| VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRASPORTEREV |
| CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
| ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | EV |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
| VWEV | SHGMEV | GEELIEV | JINKANGEV |
| JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
| JETOUREV | AUDIEV | JAGUAREV | PEUGEOTEV |
| RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERIEV |
| BPUCHEV | BENTLEEV | YUEJINEV | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEV | BYDEV | SQMGEV |
| JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
| Sistema operativo | Androide 10 |
| Processore | 4 core da 1,80 GHz |
| Memoria | 2 GB di RAM, 128 ROM |
| Display | Touchscreen capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024×768P |
| Connettività | •BT • Wi-Fi 2,4/5G Hz • USB |
| Connettività | • Bluetooth • Cablato |
| Telecamera | Fotocamera posteriore, 8.0 Megapixel, AF con torcia |
| Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale |
| Ingresso/uscita automatici | • Microfono • Doppi altoparlanti |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 10000 mAh, 3,7 V |
| Tensione di lavoro | +9~+36V |
| Tensione in ingresso | Alimentazione 12 V CA/CC |
| Orario di lavoro | 12 ore |
| Temperatura operativa | Da -10 a 50 ℃ |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 60 ℃ |
| Umidità | <90% |
| Dimensioni (L×L×A) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
| Compatibilità del protocollo | CAN-FD, DoIP |
La confezione include:
| Categoria | NO. | Nome | QUANTITÀ |
Testare i connettori |
1 | Cavo principale da DB15 a OBD2-16 | 1 |
| 2 | Cavo dati USB 3.0 (collegamento al PC) | 1 | |
| 3 | Adattatore TESLA 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Cavi jumper universali | 1 | |
| 5 | Cavo multiconnettore | 1 | |
| 6 | Cavo principale da USB 3.0 a tipo B | 1 | |
| 7 | Adattatore per pacco batteria TESLA J1E04 | 1 | |
| 8 | Adattatore TESLA 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Cavi adattatori ponticelli universali | 1 | |
| 10 | Cavo accendisigari | 1 | |
Unità principali |
1 | Tavoletta P901 | 1 |
| 2 | Caricabatterie CC 12V-3A | 1 | |
| 3 | SCATOLA VCI | 1 | |
| 4 | Cavo del caricabatterie | 1 | |
| 5 | Adattatore standard del Regno Unito | 1 | |
| 6 | Adattatore standard UE | 1 | |
| 7 | Adattatore standard americano | 1 | |
Accessori |
1 | Cartone a colori | 1 |
| 2 | Certificato di qualità | 1 | |
| 3 | Guida rapida | 1 | |
| 4 | Lista imballaggio | 1 | |
| 5 | Valigetta degli attrezzi | 1 |