| Marchio: | XTOOL |
| Numero di modello: | d9ev |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Best Price |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto standard |
| Condizioni di pagamento: | Grammo dei soldi del sindacato di TT/PayPal /Western |
XTool D9 EV è un sistema diagnostico di punta progettato specificamente per i veicoli elettrici. Dotato di un tablet ad alte prestazioni da 9,7 pollici, questo dispositivo è sia potente che resistente. Con le capacità di comunicazione Bluetooth e il supporto per i protocolli DOIP e CAN-FD, il D9 EV è compatibile con la maggior parte dei modelli EV sul mercato.
| Luce olio/servizio/manutenzione | Disabilita il trasporto |
| Freno di stazionamento elettrico | Aggiornamento delle pneumatici per le prestazioni |
| Freno di stazionamento elettrico | Configurazioni ECU |
| Inizializzazione della finestra | A/F reset |
| Digitare il ripristino della pressione | Contachilometri |
| Bleeding addominali | Ripristina unità di controllo |
| Match di cambio | Sensore di pioggia/luce |
| Cluster di strumenti | A/C refearn |
| Immobilizzazione/programmatore chiave | Batteria HV |
| BMS RESE | Vgt renearn |
| Faro | Vin |
| Sospensione aerea | RESET NOX |
| Regolazione SAS | Reset FRM |
| Apprendimento degli attrezzi | Egr renearn |
| Dpf | Reset adblue |
| Adattatore EEPROM | Srs |
| Codifica dell'iniettore | Adattamento della frizione |
| Riparazione dell'airbag | Limite di velocità |
| Cilindro | Cambiamento di lingua |
| Configurazioni del sedile | Avvia/fermati |
| Attivazione della pompa elettronica | Calibrazione ADAS |
| Rilevamento del pacco batteria |
| Lancia | Fiat | Toyota | Lexus |
| Scion | Hummer | Bugatti | Roewe |
| Sqtywl | GM | POSTO A SEDERE | Changhe |
| Abarth | Vauxhall | Eurford | HC |
| Shvw | Lifan | Yqvw | Ausford |
| Yjjcobc | Mazda | Honda | |
| Acura | Gonow | Audi | Nissan |
| Infiniti | Nissangtr | GMC | Hyundai CV |
| Subaru | Hyundai | Kia | Renaultsam |
| Chrysler | SCHIVARE | Jeep | MIT |
| Ssangyong | Chevrolet | Romeo | Porsche |
| Renault | Isuzu | Tlisuzu | Bentley |
| BPU48V | Benz | Bjbenz | Maybach |
| Buick | Jac | VW | Maserati |
| Baojun | Cadillac | Changan Ford | Lamborghini |
| Gqaion | Dacia | PROTONE | Yjjcdianji |
| Holden | Geely | Ferrari | BRILLANTEZZA |
| Motore cinese | Daewoo | Saab | GQCQ |
| Perodua | Volvo | Daihatsu | Aston Martin |
| Yjjcdcdc | Landrover | Chery | Shskoda |
| Lincoln | Skoda | SATURNO | ACCORTO |
| Suzuki | China Mazda | Yjjcdiankong | Mg |
| GIAGUARO | Gaz | Uaz | Luxgen |
| Yuejinev | Yquudi | Greatwall | Byd |
| TRASPORTATORE | Dfcitroen | Citroen | Dfpeugeot |
| Peugeot | Rotoli | Opel | Yjjccompressor |
| Maxus | Mini | Cvvw |
| Isuzuev | Volvoev | Dfcitroenev | Bputoyotaev |
| Teslaev | Bpubdev | Bpuwdev | Xiaopengev |
| GMEV | Luxgenev | Ydkiaev | Citroenev |
| Infinitiev | Kiaev | Wulingev | Chuangweiev |
| Shvwev | Bpugermanev | Daciaev | Hyundaiev |
| Bqzzev | Lingpaoev | Acuraev | Porschev |
| Dffxev | Benzev | Tjyqev | Opelev |
| Usafordev | Ivecoev | Smartv | Changanev |
| Zznissanev | Yemaev | Kndiev | Dfxkev |
| Venuciaev | Dnqcev | Zhongtaiev | Transporterev |
| Changchengev | Mitev | Chevrolet | Lexusev |
| Zdev | Dfjfev | Beiqiev | ev |
| Renaultev | Lynkcoev | Toyotaev | Baojunev |
| Vwev | Shgmev | Geelyev | Jinkangev |
| Jacev | Yqjcev | Hnmazdaev | Yqsyev |
| Yqvwev | Sqdtev | Huachenev | Bjev |
| Jetourev | Audiev | Jaguarev | Peugeotev |
| Rongweiev | Nissanev | Huataiev | Yqaudiev |
| Changchengev | Landroverev | Skywellev | Njjinlongev |
| Nezhaev | Exeedev | Dfpeugeugeotev | Lixiangev |
| Dffsev | Dftrunkev | Jianglingev | Cheryev |
| Bpuchev | Bentleyev | Yuejinev | Gqqqev |
| Kairuiev | Lifanev | Bydev | Sqmgev |
| Jiulongev | Hondaev | Fqqtev |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Processore | 4 core 1.80ghz |
| Memoria | 2G RAM, 128 ROM |
| Display | Touch screen capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024 × 768p |
| Connettività | • Bt • WiFi 2.4/5G Hz • USB |
| Connettività | • Bluetooth • Cablato |
| Telecamera | Telecamera posteriore, 8,0 megapixel, AF con torcia |
| Sensori | Accelerometro a gravità, sensore di luce ambientale |
| Ingresso/output automatico | • Microfono • Dual Speakers |
| Batteria | Batteria da 10000 mAh, 3,7 V-polimero |
| Tensione di lavoro | + 9 ~ + 36v |
| Tensione di ingresso | Alimentatore AC/DC da 12 V/DC |
| Orario di lavoro | 12 ore |
| Temperatura operativa | -10 a 50 ℃ |
| Temperatura di conservazione | -20 a 60 ℃ |
| Umidità | <90% |
| Dimensione (l × w × h) | 313mm x 218mm x 30mm |
| Compatibilità del protocollo | Can-fd, doip |
Il pacchetto include:
| Categoria | NO. | Nome | Qty |
Connettori di prova |
1 | DB15 a OBD2-16 Cavo principale | 1 |
| 2 | Cavo dati USB3.0 (connettersi al PC) | 1 | |
| 3 | Adattatore Tesla 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Cavi jumper universali | 1 | |
| 5 | Cavo multi-connettore | 1 | |
| 6 | USB3.0 a Cavo principale di tipo B | 1 | |
| 7 | Adattatore Tesla Battery Pack J1E04 | 1 | |
| 8 | Adattatore Tesla 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Cavi dell'adattatore jumper universali | 1 | |
| 10 | Cavo più leggero di sigari | 1 | |
Unità principali |
1 | Tablet P901 | 1 |
| 2 | Caricatore DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | Scatola VCI | 1 | |
| 4 | Cavo di caricabatterie | 1 | |
| 5 | Adattatore standard del Regno Unito | 1 | |
| 6 | Adattatore standard UE | 1 | |
| 7 | Adattatore standard statunitense | 1 | |
Accessori |
1 | Cartone colore | 1 |
| 2 | Certificato di qualità | 1 | |
| 3 | Guida rapida | 1 | |
| 4 | Lista imballaggio | 1 | |
| 5 | Case di strumenti | 1 |